Etichetta: Statistica
# | Titolo post | Data | Utente |
Problema di statistica sugli indici di variabilità | 2 mesi fa | Tiziano | |
Statistica | 2 mesi fa | Tiziano | |
La statistica fa parte della matematica o è una materia a parte? | 7 mesi fa | marco_c | |
Lancio dado | 7 mesi fa | gabi_anei | |
probabilità e statistica | 10 mesi fa | _manuelreyes_ | |
probabilità e statistica | 10 mesi fa | _manuelreyes_ | |
Distribuzione della probabilità | 10 mesi fa | Gabrielelua | |
Statistica | 10 mesi fa | Carolina-mate | |
Statistica | 10 mesi fa | Carolina-mate | |
Problema di statistica | 10 mesi fa | marco_c | |
media pesata sulla raccolta e sulla popolazione passando per la media pro capite | 11 mesi fa | LolloF | |
Esercizio di statistica | 11 mesi fa | dialessluca | |
Esercizi probabilità e variabili aleatorie | 1 anno fa | dancinginthedark | |
aiuto ho un problema con questo ese di statistica | 1 anno fa | mariobassi | |
aiuto esercizi di statistica | 1 anno fa | mariobassi | |
About SosMatematica