Analizzare le dimensioni del fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, applicando anche il
concetto di media pesata.
1. la raccolta media pro-capite per l’area italiana corrispondente a Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria
2. la regione dell' area con la più alta raccolta pro-capite;
3. la raccolta media pro-capite nazionale, utilizzando la media pesata e confrontando il dato
ottenuto con quello che si può ricavare dall’ultima riga della tabella;
4. se la propria area si colloca al di sopra o al di sotto della media nazionale.
| Regione | Raccolta (10^6) | Popolazione >18 (2019) |
| Abruzzo | 1.971.000.000 | 1.104.896 |
| Basilicata | 514.000.000 | 475.975 |
| Calabria | 1.790.000.000 | 1.602.573 |
| Campania | 7.677.000.000 | 4.714.082 |
| Emilia-Romagna | 6.037.000.000 | 3.758.051 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.370.000.000 | 1.033.636 |
| Lazio | 7.607.000.000 | 4.847.877 |
| Liguria | 1.848.000.000 | 1.325.015 |
| Lombardia | 14.504.000.000 | 8.368.973 |
| Marche | 1.849.000.000 | 1.287.883 |
| Molise | 352.000.000 | 261.462 |
| Piemonte | 4.553.000.000 | 3.679.675 |
| Puglia | 4.569.000.000 | 3.331.680 |
| Sardegna | 1.631.000.000 | 1.399.477 |
| Sicilia | 4.560.000.000 | 4.878.516 |
| Toscana | 4.867.000.000 | 3.146.896 |
| Trentino | 1.188.000.000 | 879.153 |
| Umbria | 1.032.000.000 | 742.174 |
| Valle d’Aosta | 93.000.000 | 105.701 |
| Veneto | 6.125.000.000 | 4.099.823 |
| TOT. | 74.137.000.000 | 50.243.518 |
Io avevo già provato: cio' che ho fatto e' semplicemente il rapporto fra raccolta e popolazione per la media pro capite e questo credo sia corretto, ma cio' che mi perplime e' la media pesata: io ho fatto la sommatoria della popolazione moltiplicato per la sommatoria della media pro capite fratto la sommatoria della popolazione e mi viene 2706615 ma nell'espressione le due popolazioni non si semplificano? che senso ha a questo punto un calcolo del genere? eppure la formula io ho capito che e' cosi'... mi sarei aspettato piuttosto di trovare un risultato della media pesata che si avvicinasse a quello della media aritmetica. so di aver chiesto un po' tanto e ringrazio in anticipio chiunque decidesse di aiutarmi
