Quali tra le seguenti coordinate disegnano un quadrato sul piano cartesiano?
A) P (4;3) Q (9;3) R (4;8) S(9;8).
B) P (4;4) Q (9;4) R (4;9) S (10;10).
C) P (2;2) Q (2;3) R (4; 3) S (3;3).
D) P (3;6) Q (6;9) R (9;12) S (12;3).
Quali tra le seguenti coordinate disegnano un quadrato sul piano cartesiano?
A) P (4;3) Q (9;3) R (4;8) S(9;8).
B) P (4;4) Q (9;4) R (4;9) S (10;10).
C) P (2;2) Q (2;3) R (4; 3) S (3;3).
D) P (3;6) Q (6;9) R (9;12) S (12;3).
Problema:
Quali tra le seguenti coordinate disegnano un quadrato sul piano cartesiano?
A) P (4;3) Q (9;3) R (4;8) S(9;8).
B) P (4;4) Q (9;4) R (4;9) S (10;10).
C) P (2;2) Q (2;3) R (4; 3) S (3;3).
D) P (3;6) Q (6;9) R (9;12) S (12;3).
Soluzione:
La risposta corretta risulta essere la A dato che sono presenti due punti con la stessa ordinata e due punti con la medesima ascissa. Inoltre ogni punto è equidistante da quelli adiacenti.
L'immagine che segue è stata realizzata tramite l'elaboratore grafico Desmos.
La A