Notifiche
Cancella tutti

Mi puoi aiutare eser. 60 61 62

  

1
CAPTURE 20241207 104007
Autore
Etichette discussione
4 Risposte



3
image

34° 65' ⇒ 35° 05'

130° 70' 65'' ⇒ 131° 11' 05'' 

240° 52' 68'' ⇒ 240° 53' 08''

34° 67' 50'' ⇒ 35° 07' 50'' 

 



3
image

118° 88' 76'' ⇒ 119° 29' 16''

54° 40' 125'' ⇒ 54° 42' 05''

105° 25' 82'' = 105° 26' 22''

131° 89' 71'' = 132° 30' 11''

 



3
image

 

100° 92' 140'' ⇒ 101° 34' 20''

184° 84' 88'' ⇒ 185° 25' 28''

179° 109' 94'' ⇒ 180° 50' 34''

104° 59' 72'' = 105° 00' 12''



1

Ciao, ho già risposto al 62. 
Se hai difficoltà, pubblica gli altri, separatamente 

Grazie

@anna-supermath 👍👌🌻👍

@renanzini_rinaldo

🌸😃🙏🏻



Risposta
SOS Matematica

4.6
SCARICA