Notifiche
Cancella tutti

[Risolto] Statistica bivariata

  

0

Salve, ho un dubbio e mi sarebbe di grande aiuto una spiegazione. L'esercizio in sé l'ho capito ma la parte ostica è l'inizio, non capisco come e su che base sono state costruite le modalità per l'altezza e per il peso che sono state messe poi nella tabella di contingenza. Qualcuno potrebbe aiutarmi?

Screenshot 20210627 103726

 

Autore
1 Risposta



1

I VALORI SCELTI COME SOGLIA SONO AL CENTRO DELLA DISPERSIONE.
Mi dispiace di non saper pubblicare l'immagine del mio foglio Excel, te ne mostro una copia presa con Copia/Incolla (nella speranza che il mostro mangiacaratteri verde annidato nelle profondità del raffazzonatissimo software di @sosmatematica non si mangi i TAB d'incolonnamento).
Ho avuto una botta di sfiducia e ho sostituito ogni TAB con due underscore: è più probabile che facciano schifo al mangiacaratteri verde.
------------------------------
______u|ALTEZZA|__ PESO|__ BMI
____ u1|____ 91|____ 17|__20,5
____ u2|____ 95|____ 19|__21,1
____ u3|____ 99|____ 27|__27,5
____ u4|____100|____ 29|__29,0
____ u5|____ 94|____ 21|__23,8
____ u6|____ 96|____ 19|__20,6
____ u7|____110|____ 22|__18,2
____ u8|____ 99|____ 25|__25,5
____ u9|____127|____ 32|__19,8
____u10|____ 92|____ 17|__20,1
------------------------------
MINIMO|____ 91|____ 17|__20,5
MEDIANA|__97,50|__21,50|__20,83
MEDIA| 100,30|__22,80|__22,61
CENTRO| 109,00|__24,50|__24,76
MASSIMO|____127|____ 32|__29,0
------------------------------

@Enrico200 che orribile tabella, dovrai arrangiarti a renderla leggibile nel tuo editor.



Risposta




SOS Matematica

4.6
SCARICA