la lunghezza della corda dipende 😉:
# dal peso
# dal tenore della muscolatura del collo
@remanzini_rinaldo 👍 👍 👍 Forse il boia sarebbe il più titolato per decidere la misura esatta della corda... per il capestro.
@Gregorius ...
è già tutto scritto😉
Remark : 9 more inches added starting from 1939 on, added by further 6 inches in case of strong neck😉
| weight of prisoner (lb)[2] | 1892 drop (ft & inches) | Ft.lbs energy developed | 1913 drop (feet & inches) | Ft.lbs energy developed |
|---|---|---|---|---|
| 105 and under | 8'0" | 840 | — | — |
| 110 | 7'10" | 862 | — | — |
| 115 | 7'3" | 834 | 8'6" | 1003 |
| 120 | 7'0" | 840 | 8'4" | 1000 |
| 125 | 6'9" | 844 | 8'0" | 1000 |
| 130 | 6'5" | 834 | 7'8" | 996 |
| 135 | 6'2" | 833 | 7'5" | 1001 |
| 140 | 6'0" | 840 | 7'2" | 1003 |
| 145 | 5'9" | 834 | 6'11" | 1003 |
| 150 | 5'7" | 838 | 6'8" | 999 |
| 155 | 5'5" | 840 | 6'5" | 995 |
| 160 | 5'3" | 853 | 6'3" | 1000 |
| 165 | 5'1" | 839 | 6'1" | 1004 |
| 170 | 4'11" | 836 | 5'10" | 992 |
| 175 | 4'9" | 831 | 5'8" | 991 |
| 180 | 4'8" | 839 | 5'7" | 1005 |
| 185 | 4'7" | 848 | 5'5" | 1002 |
| 190 | 4'5" | 839 | 5'3" | 993 |
| 195 | 4'4" | 844 | 5'2" | 1008 |
| 200 and over | 4'2" | 833 | 5'0" | 100 |
@remanzini_rinaldo C'è un piccolo particolare che non è precisato, il diametro della corda. Una corda troppo sottile potrebbe provocare la decapitazione dell'impiccato. Una cosa capitata più di una volta, soprattutto in caso di suicidio, quando qualcuno ha pensato di impiccarsi usando un cavetto metallico.
@gregorius...vero, ma anche questa è codificata, soprattutto il nodo scorsoio non è di quella foggia in uso presso gli statunitensi .